2019年格力中央空调一拖一风管机价格表(D系列)
序号 | 产品类型 | 使用场所 | 匹数 | 单冷 冷暖 |
规格型号 | 批发价(元) (50台起) |
市场 零售价(元) |
备注 |
1 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 大1匹 | 单冷 | FG2.6/D | 2780 | 2946 | R22雪种 |
2 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 1.5匹 | 单冷 | FG3.5/D | 2960 | 3137 | R22雪种 |
3 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 2匹 | 单冷 | FG5/D | 3670 | 3890 | R22雪种 |
4 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 大2匹 | 单冷 | FG6.5/D | 4940 | 5236 | R22雪种 |
5 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 单冷 | FG7.5/D-N3 | 5750 | 6095 | R22雪种 |
6 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 单冷 | FGS7.5/D-N3 | 5950 | 6307 | R22雪种 三相电 |
7 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 单冷 | FG12/D-N2 | 8560 | 9073 | R22雪种 三相电 二级能效 |
8 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/D | 2900 | 3074 | R22雪种 |
9 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/D | 3080 | 3264 | R22雪种 |
10 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/D | 3790 | 4017 | R22雪种 |
11 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/D | 5060 | 5363 | R22雪种 |
12 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D-N3 | 5870 | 6222 | R22雪种 |
13 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 冷暖 | FGRS7.5/D-N3 | 6070 | 6434 | R22雪种 三相电 |
14 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12/D-N2 | 8680 | 9200 | R22雪种 三相电 二级能效 |
15 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 单冷 | FG7.5/D-N2 | 6360 | 6741 | R22雪种 三相电 二级能效 |
16 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D-N2 | 6560 | 6953 | R22雪种 三相电 二级能效 |
17 | D系列定频风管机 | 工程专用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14/D-N2 | 9860 | 10451 | R22雪种 三相电 二级能效 |
2019年格力中央空调一拖一风管机价格表(D1系列)
序号 | 产品类型 | 使用场所 | 匹数 | 单冷 冷暖 |
规格型号 | 批发价(元) (50台起) |
市场零售价 (元) |
备注 |
1 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 大1匹 | 单冷 | FG2.6/D1Na | 2870 | 3042 | R410a雪种 |
2 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 1.5匹 | 单冷 | FG3.5/D1Na | 3050 | 3233 | R410a雪种 |
3 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 2匹 | 单冷 | FG5/D1Na | 3790 | 4017 | R410a雪种 |
4 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 大2匹 | 单冷 | FG6.5/D1Na | 5090 | 5395 | R410a雪种 |
5 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 单冷 | FG7.5/D1Na-N3 | 5930 | 6285 | R410a雪种 |
6 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 单冷 | FGS7.5/D1Na-N3 | 6130 | 6497 | R410a雪种 三相电 |
7 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 4匹 | 单冷 | FG10/D1Na-N3 | 7520 | 7971 | R410a雪种 三相电 |
8 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 单冷 | FG12/D1Na-N3 | 7730 | 8193 | R410a雪种 三相电 |
9 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 单冷 | FG12H/D1Na-N3 | 8140 | 8628 | R410a雪种 三相电 高静压 |
10 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 6匹 | 单冷 | FG14/D1Na-N4 | 9120 | 9667 | R410a雪种 三相电 四级能效 |
11 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 6匹 | 单冷 | FG14H/D1Na-N4 | 9950 | 10547 | R410a雪种 三相电 高静压 四级能效 |
12 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/D1Na | 3020 | 3201 | R410a雪种 |
13 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/D1Na | 3200 | 3392 | R410a雪种 |
14 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/D1Na | 3940 | 4176 | R410a雪种 |
15 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/D1Na | 5240 | 5554 | R410a雪种 |
16 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/D1Na-N3 | 6080 | 6444 | R410a雪种 |
17 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 3匹 | 冷暖 | FGRS7.5/D1Na-N3 | 6280 | 6656 | R410a雪种 三相电 |
18 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 4匹 | 冷暖 | FGR10/D1Na-N3 | 7670 | 8130 | R410a雪种 三相电 |
19 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12/D1Na-N3 | 7880 | 8352 | R410a雪种 三相电 |
20 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 5匹 | 冷暖 | FGR12H/D1Na-N3 | 8290 | 8787 | R410a雪种 三相电 高静压 |
21 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14/D1Na-N4 | 9270 | 9826 | R410a雪种 三相电 四级能效 |
22 | D1系列定频风管机 | 工程专用 | 6匹 | 冷暖 | FGR14H/D1Na-N4 | 10100 | 10706 | R410a雪种 三相电 高静压 四级能效 |
23 | 10P风冷柜 | 工程专用 | 10匹 | 单冷 | RF26W/A-N5 | 20500 | 21730 | R410a雪种 三相电 |
2019年格力中央空调一拖一风管机价格表(定频C1系列)
序号 | 产品类型 | 使用场所 | 匹数 | 单冷 冷暖 |
规格型号 | 批发价(元) (50台起) |
市场零售价 (元) |
备注 |
1 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 单冷 | FG2.6/C1Na | 3300 | 3498 | R410a雪种 不带水泵 |
2 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 单冷 | FG3.5/C1Na | 3500 | 3710 | R410a雪种 不带水泵 |
3 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 2匹 | 单冷 | FG5/C1Na | 4300 | 4558 | R410a雪种 不带水泵 |
4 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大2匹 | 单冷 | FG6.5/C1Na | 6000 | 6360 | R410a雪种 不带水泵 |
5 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 3匹 | 单冷 | FG7.5/C1Na-N3 | 7000 | 7420 | R410a雪种 不带水泵 |
6 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/C1Na | 3500 | 3710 | R410a雪种 不带水泵 |
7 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/C1Na | 3700 | 3922 | R410a雪种 不带水泵 |
8 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/C1Na | 4500 | 4770 | R410a雪种 不带水泵 |
9 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/C1Na | 6200 | 6572 | R410a雪种 不带水泵 |
10 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/C1Na-N3 | 7200 | 7632 | R410a雪种 不带水泵 |
11 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 单冷 | FG2.6/C1(S)Na | 3500 | 3710 | R410a雪种 带水泵 |
12 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 单冷 | FG3.5/C1(S)Na | 3700 | 3922 | R410a雪种 带水泵 |
13 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 2匹 | 单冷 | FG5/C1(S)Na | 4500 | 4770 | R410a雪种 带水泵 |
14 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大2匹 | 单冷 | FG6.5/C1(S)Na | 6200 | 6572 | R410a雪种 带水泵 |
15 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 3匹 | 单冷 | FG7.5/C1(S)Na-N3 | 7200 | 7632 | R410a雪种 带水泵 |
16 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6/C1(S)Na | 3700 | 3922 | R410a雪种 带水泵 |
17 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5/C1(S)Na | 3900 | 4134 | R410a雪种 带水泵 |
18 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5/C1(S)Na | 4700 | 4982 | R410a雪种 带水泵 |
19 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 大2匹 | 冷暖 | FGR6.5/C1(S)Na | 6400 | 6784 | R410a雪种 带水泵 |
20 | C1系列定频风管机 | 家装专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.5/C1(S)Na-N3 | 7400 | 7844 | R410a雪种 带水泵 |
2019年格力中央空调一拖一风管机价格表 (变频C1系列及厨房专用机)
序号 | 家装系列 | 适用场所 | 匹数 | 产品型号 | 批发价(元) (50台起) |
市场零售价 (元) |
货期 | |
1 | CF系列厨房风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 单冷 | FG2.6/CF | 4116 | 4321 | 备货 |
2 | CF系列厨房风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 单冷 | FG3.5/CF | 4336 | 4552 | 备货 |
3 | C1系列直流变频风管机 | 家装专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6Pd/C1Na | 4011 | 4211 | 备货 |
4 | C1系列直流变频风管机 | 家装专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5Pd/C1Na | 4221 | 4432 | 备货 |
5 | C1系列直流变频风管机 | 家装专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5Pd/C1Na | 5029 | 5280 | 备货 |
6 | C1系列直流变频风管机 | 家装专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.2Pd/C1Na | 7560 | 7938 | 备货 |
7 | C1系列直流变频风管机(带水泵) | 家装专用 | 大1匹 | 冷暖 | FGR2.6Pd/C1Na | 4221 | 4432 | 备货 |
8 | C1系列直流变频风管机(带水泵) | 家装专用 | 1.5匹 | 冷暖 | FGR3.5Pd/C1Na | 4431 | 4652 | 备货 |
9 | C1系列直流变频风管机(带水泵) | 家装专用 | 2匹 | 冷暖 | FGR5Pd/C1Na | 5239 | 5500 | 备货 |
10 | C1系列直流变频风管机(带水泵) | 家装专用 | 3匹 | 冷暖 | FGR7.2Pd/C1Na | 7770 | 8158 | 备货 |
11 | 云控 | MC31-00/C2 | 231 | 242 | 备货 |
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
翼之恋隐形家用中央空调 :隐形、静音18分贝、下送风设计、地毯式制热、沐浴式制冷。
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
C系列静音风管送风式空调机组 : 18分贝静音、直流变频压缩机、智能双感温包、四档风速设计、智能化霜。
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
D系列可调静压风管机 : 宽幅静压设计;流线型风道结构;限温节能运行模式;特设门禁功能;双回风方式 。
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
厨享风管式室内机 :设置七层滤网,过滤油烟更强;翅片防腐设计,油烟附着更少;智控风量大小,应对油烟脏堵;四种送风方式随心选择。
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
C1系列静音风管送风式空调机组 :三大原创静音设计;智能温度检测;防潮智能线控器;小巧机身设计;安装灵活;直流变频调节技术;小型化管径设计;R410A环保制冷剂。
![[格力风管机价格表]-2019年度最新批发价格表](https://www.yinengkt.com/wp-content/themes/vitality/themer/assets/images/lazy.png)
C系列静音风管机(走廊型) : 小巧外形,融入走廊;多种回风安装方式,安装方式灵活多变;高效蜗壳和弧片形风叶设计;四档风速设计;导风式接水盘设计;快速制冷制热;智能化霜。