2019年美的中央空调商业风管机工装产品批发价格表(附全系列设备尺寸) | ||||||
序号 | 商业工装系列 | 产品型号 | 批发价(元) | 零售价 (元) |
尺寸 (宽*深*高) |
货期 |
1 | TR系列定频风管机 | KFR-26T2W-TR | 2313 | 2428 | 700*210*450 | 预定 |
2 | TR系列定频风管机 | KFR-35T2W-TR | 2588 | 2717 | 700*210*450 | 预定 |
3 | TR系列定频风管机 | KFR-50T2W-TR | 3359 | 3526 | 920*210*450 | 预定 |
4 | TR系列定频风管机 | KFR-65T2W-TR | 4406 | 4626 | 1140*210*450 | 预定 |
5 | TR系列定频风管机 | KFR-72T2W-TR(E3) | 4858 | 5100 | 1140*210*450 | 预定 |
6 | TR系列定频风管机 | KFR-120T2W/SY-TR(E4) | 6664 | 6997 | 1140*270*710 | 预定 |
7 | TR系列定频风管机 | KFR-140T2W/SY-TR(E4) | 7656 | 8038 | 1200*300*800 | 预定 |
8 | TR系列定频风管机 | KFR-26T2W/D-TR | 2434 | 2555 | 700*210*450 | 预定 |
9 | TR系列定频风管机 | KFR-35T2W/D-TR | 2660 | 2793 | 700*210*450 | 预定 |
10 | TR系列定频风管机 | KFR-50T2W/D-TR | 3635 | 3816 | 920*210*450 | 预定 |
11 | TR系列定频风管机 | KFR-65T2W/D-TR | 4681 | 4915 | 1140*210*450 | 预定 |
12 | TR系列定频风管机 | KFR-72T2W/D-TR(E3) | 5232 | 5493 | 1140*210*450 | 预定 |
13 | TR系列定频风管机 | KFR-120T2W/SDY-TR(E4) | 6885 | 7229 | 1140*270*710 | 预定 |
14 | TR系列定频风管机 | KFR-140T2W/SDY-TR(E4) | 7876 | 8269 | 1200*300*800 | 预定 |
15 | A5定频风管机 | KF-50T2W/Y-C | 3045 | 3197 | 1135*655*290 | 预定 |
16 | A5定频风管机 | KF-72T2W/Y-C(E3) | 缺货 | 缺货 | 1135*655*350 | 预定 |
17 | A5定频风管机 | KF-120T2W/SY-C(E4) | 5559 | 5836 | 1032*445*1225 | 预定 |
18 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-26T2W/BP2N1Y-TR | 2588 | 2717 | 700*210*450 | 常备 |
19 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-35T2W/BP2N1Y-TR | 2891 | 3035 | 700*210*450 | 常备 |
20 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-51T2W/BP2N1Y-TR | 3938 | 4134 | 920*210*450 | 常备 |
21 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-72T2W/BP2N1Y-TR | 5425 | 5696 | 1140*210*450 | 常备 |
22 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-26T2W/BP2DN1Y-TR | 2726 | 2862 | 700*210*450 | 常备 |
23 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-35T2W/BP2DN1Y-TR | 2974 | 3122 | 700*210*450 | 常备 |
24 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-51T2W/BP2DN1Y-TR | 4075 | 4278 | 920*210*450 | 常备 |
25 | TR系列直流变频风管机(金刚侠) | KFR-72T2W/BP2DN1Y-TR | 5728 | 6014 | 1140*210*450 | 常备 |
26 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-26T2W/BP3N1-TR | 2671 | 2804 | 700*210*450 | 常备 |
27 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-26T2W/BP3DN1-TR | 2836 | 2977 | 700*210*450 | 常备 |
28 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-35T2W/BP3N1-TR | 3001 | 3151 | 700*210*450 | 常备 |
29 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-35T2W/BP3DN1-TR | 3084 | 3238 | 700*210*450 | 常备 |
30 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-51T2W/BP3N1-TR | 4081 | 4285 | 920*210*450 | 常备 |
31 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-51T2W/BP3DN1-TR | 4241 | 4453 | 920*210*450 | 常备 |
32 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-72T2W/BP3N1-TR | 5618 | 5898 | 1140*210*450 | 常备 |
33 | TR+系列 全直流变频风管机 |
KFR-72T2W/BP3DN1-TR | 5948 | 6245 | 1140*210*450 | 常备 |
34 | A5风管机(二级能效) | KFR-120T2W/SN1Y-C(E2) | 7711 | 8096 | 1032*445*1225 | 预定 |
35 | A5风管机(二级能效) | KFR-120T2W/SDN1Y-C(E2) | 7986 | 8385 | 1032*445*1225 | 预定 |
36 | 单元式新风机 | KFR-75T1W/XFSY | 5799 | 6088 | – | 预定 |
37 | 单元式新风机 | KFR-120T1W/XFSY | 7490 | 7864 | – | 预定 |
38 | 单元式新风机 | RF25T1W/XFSY-B | 19002 | 19952 | – | 预定 |
39 | 高静压风管机 | RF25T1W/SY-C1(E5) | 15642 | 16424 | – | 预定 |
40 | 高静压风管机 | RF25T1W/SDY-C1(E5) | 15973 | 16771 | – | 预定 |
41 | 高静压风管机 | RF25T2W/SY-C1(E5) | 15422 | 16193 | – | 预定 |
42 | 高静压风管机 | RF25T2W/SDY-C1(E5) | 15807 | 16597 | – | 预定 |
43 | 高静压风管机 | RF50T1W/SMY-C(E4) | 34755 | 36492 | – | 预定 |
44 | 高静压风管机 | RF50T2W/SMY-C(E4) | 34204 | 35914 | – | 预定 |
45 | 大风管(E2、R410A) | RF28T2W/SDN1Y-C2(E2) | 18451 | 19373 | – | 预定 |
46 | 大风管(E2、R410A) | RF28T1W/SDN1Y-C2(E2) | 18727 | 19663 | – | 预定 |
47 | 10匹柜机 | RF26W/SD-D1(E5) | 18176 | 19084 | – | 预定 |
48 | 10匹柜机(E2、R410A) | RF28W/SDN1Y-D2(E2) | 23409 | 24579 | – | 预定 |
49 | M系列(10匹1拖2) (侧出风外机) |
MDV-260W/dPS-8R0 MDV-125Q4/dPY-C |
13800 | 14800 | – | 常备 |