格力中央空调报价表-格力中央空调价格表
一、格力中央空调价格–SE系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SE系列通用低静压
风管式室内机价格 | GMV-NR22PLS/A | 2.2 | 2.5 | 700*615*200 | 6,805.00 | 请来电咨询 |
2 | GMV-NR25PLS/A | 2.5 | 2.8 | 700*615*200 | 6,901.00 | ||
3 | GMV-NR28PLS/A | 2.8 | 3.2 | 700*615*200 | 6,954.00 | ||
4 | GMV-NR32PLS/A | 3.2 | 3.6 | 700*615*200 | 7,017.00 | ||
5 | GMV-NR36PLS/A | 3.6 | 4.0 | 700*615*200 | 7,134.00 | ||
6 | GMV-NR40PLS/A | 4.0 | 4.5 | 900*615*200 | 7,537.00 | ||
7 | GMV-NR45PLS/A | 4.5 | 5.0 | 900*615*200 | 7,939.00 | ||
8 | GMV-NR50PLS/A | 5.0 | 5.6 | 900*615*200 | 8,713.00 | ||
9 | GMV-NR56PLS/A | 5.6 | 6.3 | 1100*615*200 | 9,710.00 | ||
10 | GMV-NR63PLS/A | 6.3 | 7.1 | 1100*615*200 | 9,847.00 | ||
11 | GMV-NR71PLS/A | 7.1 | 8.0 | 1100*655*200 | 10,314.00 | ||
12 | GMV-NR80PLS/A | 8.0 | 9.0 | 1200*655*260 | 10,430.00 | ||
13 | GMV-NR90PLS/A | 9.0 | 10.0 | 1340*655*260 | 12,815.00 | ||
14 | GMV-NR100PLS/A | 10.0 | 11.2 | 1340*655*260 | 13,049.00 | ||
15 | GMV-NR112PLS/A | 11.2 | 12.5 | 1340*655*260 | 13,239.00 | ||
16 | GMV-NR125PLS/A | 12.5 | 14.0 | 1340*655*260 | 14,013.00 | ||
17 | GMV-NR140PLS/A | 14.0 | 16.0 | 1340*655*260 | 14,798.00 |
二、格力中央空调价格–SDE系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SDE系列高效低静压
风管式室内机价格 | GMV-NDR22PL/A | 2.2 | 2.5 | 700*615*200 | 6,137.00 | 来电有折扣 |
2 | GMV-NDR25PL/A | 2.5 | 2.8 | 700*615*200 | 6,243.00 | ||
3 | GMV-NDR28PL/A | 2.8 | 3.2 | 700*615*200 | 6,328.00 | ||
4 | GMV-NDR32PL/A | 3.2 | 3.6 | 700*615*200 | 6,381.00 | ||
5 | GMV-NDR36PL/A | 3.6 | 4.0 | 700*615*200 | 6,424.00 | ||
6 | GMV-NDR40PL/A | 4.0 | 4.5 | 900*615*200 | 7,187.00 | ||
7 | GMV-NDR45PL/A | 4.5 | 5.0 | 900*615*200 | 7,282.00 | ||
8 | GMV-NDR50PL/A | 5.0 | 5.6 | 900*615*200 | 8,618.00 | ||
9 | GMV-NDR56PL/A | 5.6 | 6.3 | 1100*615*200 | 9,264.00 | ||
10 | GMV-NDR63PL/A | 6.3 | 7.1 | 1100*615*200 | 9,455.00 | ||
11 | GMV-NDR71PL/A | 7.1 | 8.0 | 1200*655*260 | 9,635.00 | ||
12 | GMV-NDR80PL/A | 8.0 | 9.0 | 1200*655*260 | 11,141.00 | ||
13 | GMV-NDR90PL/A | 9.0 | 10.0 | 1340*655*260 | 12,116.00 | ||
14 | GMV-NDR100PL/A | 10.0 | 11.2 | 1340*655*260 | 12,444.00 | ||
15 | GMV-NDR112PL/A | 11.2 | 12.5 | 1340*655*260 | 12,625.00 | ||
16 | GMV-NDR125PL/A | 12.5 | 14.0 | 1340*655*260 | 13,345.00 | ||
17 | GMV-NDR140PL/A | 14.0 | 16.0 | 1340*655*260 | 13,812.00 |
三、格力中央空调价格–SDC系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SDC系列高效静音型
风管式室内机价格 | GMV-NDR22PL/B | 2.2 | 2.5 | 710*450*200 | 6,137.00 | 咨询有优惠 |
2 | GMV-NDR25PL/B | 2.5 | 2.8 | 710*450*200 | 6,243.00 | ||
3 | GMV-NDR28PL/B | 2.8 | 3.2 | 710*450*200 | 6,328.00 | ||
4 | GMV-NDR32PL/B | 3.2 | 3.6 | 710*450*200 | 6,381.00 | ||
5 | GMV-NDR36PL/B | 3.6 | 4.0 | 710*450*200 | 6,424.00 | ||
6 | GMV-NDR40PL/B | 4.0 | 4.5 | 1010*450*200 | 7,187.00 | ||
7 | GMV-NDR45PL/B | 4.5 | 5.0 | 1010*450*200 | 7,282.00 | ||
8 | GMV-NDR50PL/B | 5.0 | 5.6 | 1010*450*200 | 8,618.00 | ||
9 | GMV-NDR56PL/B | 5.6 | 6.3 | 1010*450*200 | 9,264.00 | ||
10 | GMV-NDR63PL/B | 6.3 | 7.1 | 1010*450*200 | 9,455.00 | ||
11 | GMV-NDR72PL/B | 7.2 | 8.0 | 1010*450*200 | 9,635.00 |
四、格力中央空调价格–SDH系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SDH系列高效高静压
风管式室内机价格 | GMV-NDR56PHS/A | 5.6 | 6.3 | 1271*588*268 | 10,886.00 | 量大有折扣 |
2 | GMV-NDR63PHS/A | 6.3 | 7.1 | 1271*588*268 | 11,045.00 | ||
3 | GMV-NDR71PHS/A | 7.1 | 8.0 | 1271*588*268 | 11,151.00 | ||
4 | GMV-NDR80PHS/A | 8.0 | 9.0 | 1271*588*268 | 11,384.00 | ||
5 | GMV-NDR90PHS/A | 9.0 | 10.0 | 1229*775*290 | 13,663.00 | ||
6 | GMV-NDR100PHS/A | 10.0 | 11.2 | 1229*775*290 | 14,024.00 | ||
7 | GMV-NDR112PHS/A | 11.2 | 12.5 | 1229*775*290 | 14,363.00 | ||
8 | GMV-NDR125PHS/A | 12.5 | 14.0 | 1229*775*290 | 14,904.00 | ||
9 | GMV-NDR140PHS/A | 14.0 | 16.0 | 1229*775*290 | 15,434.00 |
五、格力中央空调价格–SDTS系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SDTS系列高效双面出风
天井式室内机报价 | GMV-NDR28TS/A | 2.8 | 3.2 | 1200*520*315 | 9,286.00 | 工程请登录 |
2 | GMV-NDR36TS/A | 3.6 | 4.0 | 1200*520*315 | 9,593.00 | ||
3 | GMV-NDR45TS/A | 4.5 | 5.0 | 1200*520*315 | 9,784.00 | ||
4 | GMV-NDR50TS/A | 5.0 | 5.6 | 1200*520*315 | 10,218.00 | ||
5 | GMV-NDR56TS/A | 5.6 | 6.3 | 1200*520*315 | 10,558.00 | ||
6 | GMV-NDR63TS/A | 6.3 | 7.1 | 1200*520*315 | 11,172.00 | ||
7 | GMV-NDR71TS/A | 7.1 | 8.0 | 1200*520*315 | 11,618.00 | ||
8 | GMV-NDR80TS/A | 8.0 | 9.0 | 1200*520*315 | 12,010.00 | ||
9 | GMV-NDR90TS/A | 9.0 | 10.0 | 1440*520*315 | 12,148.00 | ||
10 | GMV-NDR112TS/A | 11.2 | 12.5 | 1440*520*315 | 13,059.00 | ||
11 | GMV-NDR140TS/A | 14.0 | 16.0 | 1440*520*315 | 14,024.00 |
六、格力中央空调报价–ST系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力ST系列四面出风
天井式室内机价格 | GMV-NR28T/A | 2.8 | 3.2 | 840*840*190 | 8,618.00 | 登录有折扣 |
2 | GMV-NR36T/A | 3.6 | 4.0 | 840*840*190 | 8,946.00 | ||
3 | GMV-NR45T/A | 4.5 | 5.0 | 840*840*190 | 9,031.00 | ||
4 | GMV-NR50T/A | 5.0 | 5.6 | 840*840*190 | 9,773.00 | ||
5 | GMV-NR56T/A | 5.6 | 6.3 | 840*840*240 | 9,932.00 | ||
6 | GMV-NR63T/A | 6.3 | 7.1 | 840*840*240 | 10,833.00 | ||
7 | GMV-NR71T/A | 7.1 | 8.0 | 840*840*240 | 11,035.00 | ||
8 | GMV-NR80T/A | 8.0 | 9.0 | 840*840*240 | 11,490.00 | ||
9 | GMV-NR90T/A | 9.0 | 10.0 | 840*840*320 | 11,554.00 | ||
10 | GMV-NR100T/A | 10.0 | 11.2 | 840*840*320 | 12,158.00 | ||
11 | GMV-NR112T/A | 11.2 | 12.5 | 840*840*320 | 12,222.00 | ||
12 | GMV-NR125T/A | 12.5 | 14.0 | 840*840*320 | 12,529.00 | ||
13 | GMV-NR140T/A | 14.0 | 16.0 | 840*840*320 | 13,176.00 |
七、格力中央空调报价–SDT系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SDT系列高效四面出风
天井式室内机报价 | GMV-NDR28T/A | 2.8 | 3.2 | 840*840*190 | 9,127.00 | 请来电咨询 |
2 | GMV-NDR36T/A | 3.6 | 4.0 | 840*840*190 | 9,476.00 | ||
3 | GMV-NDR45T/A | 4.5 | 5.0 | 840*840*190 | 9,572.00 | ||
4 | GMV-NDR50T/A | 5.0 | 5.6 | 840*840*190 | 10,356.00 | ||
5 | GMV-NDR56T/A | 5.6 | 6.3 | 840*840*240 | 10,515.00 | ||
6 | GMV-NDR63T/A | 6.3 | 7.1 | 840*840*240 | 11,469.00 | ||
7 | GMV-NDR71T/A | 7.1 | 8.0 | 840*840*240 | 11,692.00 | ||
8 | GMV-NDR80T/A | 8.0 | 9.0 | 840*840*240 | 12,169.00 | ||
9 | GMV-NDR90T/A | 9.0 | 10.0 | 840*840*320 | 12,232.00 | ||
10 | GMV-NDR100T/A | 10.0 | 11.2 | 840*840*320 | 12,868.00 | ||
11 | GMV-NDR112T/A | 11.2 | 12.5 | 840*840*320 | 12,943.00 | ||
12 | GMV-NDR125T/A | 12.5 | 14.0 | 840*840*320 | 13,271.00 | ||
130 | GMV-NDR140T/A | 14.0 | 16.0 | 840*840*320 | 13,960.00 |
八、格力中央空调报价–SG系列室内机
序号 | 空调名称 | 空调型号 | 制冷量(Kw) | 制热量(Kw) | 外型尺寸(mm) | 市场报价(元) | 批发价格(元) |
1 | 格力SG系列壁挂式
室内机报价 | GMV-NR22G/A | 2.2 | 2.5 | 843*180*275 | 4,028.00 | 来电有惊喜 |
2 | GMV-NR28G/A | 2.8 | 3.2 | 843*180*275 | 4,240.00 | ||
3 | GMV-NR36G/A | 3.6 | 4.0 | 940*200*298 | 4,441.00 | ||
4 | GMV-NR45G/A | 4.5 | 5.0 | 940*200*298 | 4,982.00 | ||
5 | GMV-NR50G/A | 5.0 | 5.8 | 940*200*298 | 5,130.00 | ||
6 | GMV-NR56G/A | 5.6 | 6.3 | 1008*221*319 | 5,438.00 | ||
7 | GMV-NR63G/A | 6.3 | 7.0 | 1008*221*319 | 6,551.00 | ||
8 | GMV-NR71G/A | 7.1 | 7.5 | 1008*221*319 | 6,901.00 |
注:更多关于格力中央空调价格的信息,欢迎至电本公司,我们会竭诚为您服务!!!热线电话:13902389422